ADO Den Haag

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
4 | 19 | 37 | 53 |
Spelersstatistieken ADO Den Haag 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Owen_0546 | 14 | 18 | 14 | 27 |
Jinxed | 8 | 10 | 5 | 7 |
Matthias | 6 | 5 | 8 | 10 |
Wesley | 10 | 13 | 11 | 18 |
Finnerdt | 2 | 3 | 3 | 1 |
Spelersstatistieken ADO Den Haag 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Shice | 14 | 11 | 7 | 10 |
Minkey | 12 | 17 | 7 | 12 |
Marmaon | 14 | 10 | 15 | 17 |
imatthew55 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bonk |
Spelersstatistieken ADO Den Haag 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Shice | 2 | 2 | 0 | 2 |
Minkey | 4 | 1 | 2 | 4 |
Marmaon | 4 | 1 | 5 | 9 |
imatthew55 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersstatistieken ADO Den Haag 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Shice | 2 | 2 | 0 | 2 |
DaanMeijerink123 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Marmaon | 4 | 1 | 5 | 9 |
Yoram | 2 | 4 | 0 | 3 |
Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner