Almere City FC

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
11 | 15 | 15 | -18 |
Spelersstatistieken Almere City FC 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Boboliek | 11 | 6 | 3 | 16 |
Tzer | 9 | 4 | 5 | 21 |
Im Pie | 6 | 5 | 1 | 9 |
Instinct | 10 | 3 | 4 | 14 |
Spelersstatistieken Almere City FC 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Boboliek | 14 | 9 | 6 | 23 |
lecram | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tzer | 10 | 2 | 2 | 19 |
Im Pie | 4 | 1 | 1 | 5 |
Instinct | 12 | 9 | 4 | 15 |
Spelersstatistieken Almere City FC 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Oaly | 14 | 9 | 6 | 23 |
Tho | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mikeboy | 10 | 2 | 2 | 19 |
Minkey | 4 | 1 | 1 | 5 |
12 | 9 | 4 | 15 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner