De Graafschap

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
12 | 20 | 18 | -37 |
Spelersstatistieken De Graafschap 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
T1Shot38 | 14 | 5 | 7 | 22 |
Daniel | 16 | 8 | 6 | 29 |
Lucario | 2 | 0 | 0 | 1 |
Skye | 6 | 2 | 1 | 7 |
Dicky | 2 | 2 | 0 | 2 |
Spelersstatistieken De Graafschap 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
naad | 12 | 7 | 10 | 19 |
dezoy | 14 | 8 | 4 | 24 |
SanE | 14 | 13 | 9 | 29 |
hyziix | 2 | 1 | 3 | 3 |
Jeppie | 6 | 4 | 1 | 7 |
Spelersstatistieken De Graafschap 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Arch.-. | 6 | 6 | 7 | 11 |
marc. | 6 | 7 | 3 | 18 |
VykeZ_RL | 6 | 1 | 3 | 8 |
Mr.tissa | 0 | |||
0cayss | 0 |
Spelersstatistieken De Graafschap 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Arch.-. | 6 | 6 | 7 | 11 |
marc. | 6 | 7 | 3 | 18 |
VykeZ_RL | 6 | 1 | 3 | 8 |
Mr.tissa | 0 | |||
TeeZee | 0 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner