FC Den Bosch

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
8 | 19 | 28 | 25 |
Spelersstatistieken FC Den Bosch 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
KingKong | 6 | 1 | 4 | 8 |
Unstablekoala | 2 | 1 | 0 | 2 |
Basicbull | 10 | 11 | 6 | 13 |
Smikkelbaer | 16 | 18 | 7 | 28 |
Cass | 14 | 9 | 16 | 34 |
Spelersstatistieken FC Den Bosch 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
KingKong | 16 | 12 | 9 | 12 |
Unstablekoala | ||||
Basicbull | ||||
Smikkelbaer | 16 | 12 | 12 | 16 |
Cass | 16 | 17 | 11 | 25 |
Spelersstatistieken FC Den Bosch 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
KingKong | 2 | 3 | 2 | 0 |
Cas | 4 | 1 | 4 | 8 |
Smikkelbaer | 2 | 1 | 0 | 5 |
Basicbull | 2 | 5 | 1 | 0 |
UnstableKoala | 2 | 11 | 1 | 1 |
Spelersstatistieken FC Den Bosch 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
KingKong | 2 | 3 | 2 | 0 |
Smikkelbaer | 4 | 1 | 4 | 8 |
Jjorijn | 2 | 1 | 0 | 5 |
Basicbull | 2 | 5 | 1 | 0 |
UnstableKoala | 2 | 11 | 1 | 1 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner