FC Dordrecht

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
6 | 19 | 30 | 37 |
Spelersstatistieken FC Dordrecht 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
SK. | 14 | 15 | 16 | 10 |
Jyenr | 16 | 27 | 19 | 29 |
scuffed | 14 | 21 | 15 | 17 |
Localbananah | 2 | 2 | 0 | 5 |
Jjhsky | 2 | 2 | 1 | 1 |
Spelersstatistieken FC Dordrecht 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
SK. | 14 | 7 | 10 | 31 |
Jyenr | 12 | 13 | 8 | 14 |
scuffed | 14 | 11 | 9 | 19 |
Localbananah | ||||
Jjhsky | 2 | 0 | 0 | 1 |
Spelersstatistieken FC Dordrecht 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
SK. | 4 | 4 | 1 | 7 |
Jyenr | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jjhsky | 2 | 0 | 0 | 4 |
Localbananah | 2 | 0 | 1 | 3 |
Forse |
Spelersstatistieken FC Dordrecht 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
SK. | 4 | 4 | 1 | 7 |
LocalBananah | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jjhsky | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matthias | 2 | 0 | 1 | 3 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner