FC Eindhoven

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
16 | 19 | 14 | -69 |
Spelersstatistieken FC Eindhoven 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Bardd | 14 | 7 | 4 | 25 |
Grimzyyy | 10 | 4 | 2 | 13 |
Decay | 4 | 1 | 0 | 8 |
Bonk | 8 | 3 | 4 | 8 |
AstrO | 6 | 3 | 1 | 10 |
Spelersstatistieken FC Eindhoven 2eperiode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Chriis™ | 14 | 7 | 11 | 16 |
Zoutige Hond | 12 | 5 | 3 | 15 |
Lazy Panda | 16 | 14 | 7 | 32 |
Lucky7 | ||||
NiB | 6 | 5 | 3 | 7 |
Spelersstatistieken FC Eindhoven 3eperiode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
NiB | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lucky7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Lazy Panda | 2 | 0 | 3 | 10 |
Mango | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fen | 4 | 3 | 0 | 8 |
Spelersstatistieken FC Eindhoven 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Aspect | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lucky7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Lazy Panda | 2 | 0 | 3 | 10 |
Mango | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fen | 4 | 3 | 0 | 8 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner