Helmond Sport

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
11 | 19 | 20 | 1 |
Spelersstatistieken Helmond Sport 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
OnEzzz | ||||
Aeoluswmd | 14 | 17 | 13 | 13 |
Kraznov | 14 | 22 | 12 | 12 |
DaanDeMan | 14 | 14 | 15 | 24 |
Spelersstatistieken Helmond Sport 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
OnEzzz | 4 | 1 | 1 | 5 |
Aeoluswmd | 16 | 14 | 12 | 20 |
Kraznov | 12 | 8 | 4 | 13 |
DaanDeMan | 16 | 11 | 10 | 32 |
Nyxesn |
Spelersstatistieken Helmond Sport 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
OnEzzz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aeoluswmd | 4 | 2 | 1 | 5 |
Kraznov | 4 | 2 | 3 | 8 |
Daan | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nyxesn | 0 |
Spelersstatistieken Helmond Sport 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
OnEzzz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aeoluswmd | 4 | 2 | 1 | 5 |
Kraznov | 4 | 2 | 3 | 8 |
Daan | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nyxesn | 0 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner