Jong AZ

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
14 | 19 | 1216 | -32 |
Spelersstatistieken Jong AZ 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Deanthirteen | 0 | 0 | 0 | 0 |
WoltII | 16 | 14 | 7 | 25 |
Menet | 16 | 7 | 4 | 21 |
Schout | 16 | 9 | 9 | 24 |
Jens |
Spelersstatistieken Jong AZ 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Schout | 8 | 6 | 3 | 15 |
WoltII | 17 | 8 | 7 | 32 |
Menet | 8 | 1 | 3 | 10 |
Bardd | 16 | 6 | 6 | 26 |
Ballsandwich |
Spelersstatistieken Jong AZ 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
WoltII | 4 | 2 | 4 | 5 |
Yoram | 4 | 3 | 2 | 6 |
Schout | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menet | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueLightning | 4 | 6 | 3 | 2 |
Spelersstatistieken Jong AZ 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
WoltII | 4 | 2 | 4 | 5 |
BlueLightning | 4 | 3 | 2 | 6 |
Schout | 0 | 0 | 0 | 0 |
SanE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hysiqz | 4 | 6 | 3 | 2 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner