Jong FC Utrecht

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
1 | 20 | 52 | 120 |
Spelersstatistieken Jong Utrecht 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Piatrix | 16 | 37 | 17 | 14 |
Justuszzz | 8 | 15 | 12 | 15 |
Gekk | 8 | 18 | 11 | 13 |
Flwles | 6 | 8 | 14 | 3 |
TxMpeR | 10 | 14 | 14 | 15 |
Spelersstatistieken Jong Utrecht 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Piatrix | 14 | 18 | 15 | 17 |
Justuszzz | 12 | 9 | 8 | 24 |
Gekk | 10 | 13 | 14 | 15 |
Flwles | 8 | 7 | 4 | 9 |
TxMpeR | 4 | 7 | 4 | 2 |
Spelersstatistieken Jong Utrecht 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Piatrix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justuszzz | 6 | 14 | 10 | 6 |
Gekk | 4 | 6 | 3 | 7 |
Flwles | 2 | 4 | 6 | 1 |
TxMpeR | 6 | 10 | 5 | 4 |
Spelersstatistieken Jong Utrecht 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Piatrix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justuszzz | 6 | 14 | 10 | 6 |
Gekk | 4 | 6 | 3 | 7 |
Flwles | 2 | 4 | 6 | 1 |
TxMpeR | 6 | 10 | 5 | 4 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner