Telstar

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
17 | 19 | 13 | -45 |
Spelersstatistieken Telstar 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
BramR__ | 16 | 9 | 8 | 23 |
DaanMeijerink123 | 16 | 12 | 6 | 20 |
Jastho13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
KuXXeon | 2 | 1 | 0 | 1 |
Spelersstatistieken Telstar 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
BramR__ | 16 | 4 | 6 | 26 |
DaanMeijerink123 | 16 | 6 | 4 | 20 |
Milanos | 16 | 8 | 3 | 18 |
KuXXeon |
Spelersstatistieken Telstar 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
BramR__ | 4 | 3 | 1 | 7 |
Gamble | 4 | 5 | 3 | 9 |
KuXXeon | 4 | 1 | 4 | 2 |
Suikerspinsels | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersstatistieken Telstar 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
BramR__ | 4 | 3 | 1 | 7 |
Gamble | 4 | 5 | 3 | 9 |
KuXXeon | 4 | 1 | 4 | 2 |
Suikerspinsels | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jyenr |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner