VVV-Venlo

Positie | Gespeeld (matches) | Punten | Doelsaldo |
7 | 19 | 28 | 30 |
Spelersstatistieken VVV-Venlo 1e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Timmyboy | 16 | 12 | 10 | 36 |
JustZero | 14 | 20 | 8 | 17 |
Synchy | 16 | 14 | 14 | 24 |
Peaky | 2 | 0 | 0 | 3 |
Spelersstatistieken VVV-Venlo 2e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Timmyboy | 11 | 5 | 2 | 16 |
JustZero | 11 | 12 | 4 | 19 |
Synchy | 13 | 9 | 8 | 20 |
Peaky | 4 | 2 | 3 | 6 |
Spelersstatistieken VVV Venlo 3e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Timmyboy | 4 | 2 | 0 | 12 |
Peaky | 4 | 2 | 3 | 4 |
Synchy | 2 | 1 | 1 | 1 |
Strikebull | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhammertime | 2 | 2 | 0 | 3 |
Spelersstatistieken VVV Venlo 4e periode
Speler | Gespeeld (games) | Doelpunten | Assists | Reddingen |
Lecram | 4 | 2 | 0 | 12 |
Chendo | 4 | 2 | 3 | 4 |
Daiki | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torrofire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viridian | 2 | 2 | 0 | 3 |



Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner