
Programma Periode 2
Speelronde 9 – donderdag 26 november
De Graafschap | MVV Maastricht |
FC Eindhoven | NAC Breda |
TOP Oss | Roda JC |
FC Dordrecht | Almere City FC |
FC Den Bosch | Helmond Sport |
SC Cambuur | Excelsior Rotterdam |
FC Volendam | Telstar |
N.E.C. | Go Ahead Eagles |
Speelronde 10 – donderdag 3 december
Helmond Sport | Excelsior Rotterdam |
Telstar | N.E.C. |
MVV Maastricht | FC Eindhoven |
Roda JC | De Graafschap |
TOP Oss | FC Dordrecht |
FC Volendam | FC Den Bosch |
Almere City FC | SC Cambuur |
Go Ahead Eagles | NAC Breda |
Speelronde 11 – donderdag 10 december
Go Ahead Eagles | MVV Maastricht |
NAC Breda | Almere City FC |
FC Eindhoven | TOP Oss |
FC Den Bosch | Telstar |
SC Cambuur | Helmond Sport |
Excelsior Rotterdam | FC Dordrecht |
N.E.C. | Roda JC |
De Graafschap | FC Volendam |
Speelronde 12 – donderdag 17 december
Helmond Sport | Go Ahead Eagles |
MVV Maastricht | Excelsior Rotterdam |
Roda JC | SC Cambuur |
TOP Oss | FC Den Bosch |
FC Dordrecht | NAC Breda |
Telstar | FC Eindhoven |
Almere City FC | De Graafschap |
FC Volendam | N.E.C. |
Speelronde 13 – donderdag 14 januari
Excelsior Rotterdam | Roda JC |
Go Ahead Eagles | TOP Oss |
NAC Breda | MVV Maastricht |
N.E.C. | Helmond Sport |
De Graafschap | Telstar |
FC Den Bosch | FC Dordrecht |
FC Eindhoven | Almere City FC |
SC Cambuur | FC Volendam |
Speelronde 14 – donderdag 21 januari
Helmond Sport | NAC Breda |
Telstar | SC Cambuur |
TOP Oss | N.E.C. |
FC Dordrecht | De Graafschap |
FC Eindhoven | FC Den Bosch |
FC Volendam | Excelsior Rotterdam |
Almere City FC | Go Ahead Eagles |
MVV Maastricht | Roda JC |
Speelronde 15 – donderdag 28 januari
Excelsior Rotterdam | Almere City FC |
SC Cambuur | FC Den Bosch |
Go Ahead Eagles | Telstar |
Helmond Sport | TOP Oss |
Roda JC | FC Volendam |
MVV Maastricht | FC Dordrecht |
N.E.C. | FC Eindhoven |
NAC Breda | De Graafschap |