Klassement

Legenda#ClubGSW/G/VPDV-DTDS
1Roda JC Kerkrade86 / 1 / 11919 / 4+15
2ADO Den Haag84 / 3 / 11512 / 7+5
3FC Emmen84 / 3 / 11516 / 12+4
4FC Eindhoven83 / 5 / 0148 / 4+4
5VVV-Venlo84 / 2 / 21414 / 12+2
6De Graafschap84 / 2 / 2149 / 7+2
7FC Groningen84 / 1 / 31312 / 7+5
8SC Cambuur84 / 1 / 31319 / 16+3
9Jong PSV84 / 1 / 31311 / 16-5
10Willem II73 / 2 / 2118 / 7+1
11FC Dordrecht82 / 5 / 11113 / 12+1
12Jong AZ83 / 2 / 31111 / 110
13Jong FC Utrecht83 / 2 / 31110 / 13-3
14Helmond Sport83 / 1 / 41012 / 120
15FC Den Bosch83 / 0 / 5911 / 14-3
16NAC Breda82 / 2 / 4812 / 16-4
17MVV Maastricht82 / 1 / 5711 / 15-4
18TOP Oss71 / 1 / 545 / 9-4
19Telstar81 / 1 / 648 / 16-8
20Jong Ajax80 / 2 / 6213 / 24-11
Promotie Eredivisie
Keuken Kampioen Play-offs