Periodestand

4e Periode

#ClubGSW/G/VPDV-DTDS
1Excelsior98 / 0 / 12424 / 618
2FC Volendam97 / 0 / 22122 / 139
3SC Cambuur96 / 1 / 21916 / 151
4Jong AZ95 / 3 / 11817 / 89
5Telstar95 / 2 / 21718 / 117
6De Graafschap95 / 1 / 31615 / 96
7FC Dordrecht95 / 0 / 41519 / 712
8ADO Den Haag94 / 3 / 21519 / 154
9FC Emmen95 / 0 / 41512 / 120
10Vitesse93 / 3 / 31214 / 104
11FC Eindhoven93 / 3 / 31213 / 16-3
12FC Den Bosch93 / 3 / 31212 / 15-3
13VVV-Venlo93 / 2 / 41117 / 20-3
14TOP Oss92 / 4 / 31011 / 13-2
15Jong PSV92 / 2 / 5813 / 24-11
16MVV Maastricht92 / 1 / 6710 / 12-2
17Roda JC Kerkrade92 / 1 / 679 / 19-10
18Jong Ajax91 / 2 / 653 / 14-11
19Helmond Sport90 / 4 / 5410 / 19-9
20Jong FC Utrecht91 / 1 / 746 / 22-16