Wissels
| J. Bal | 23 |
| S. Bergtop | 35 |
| J. Brandt | 30 |
| C. Kramer | 29 |
| K. Lanquetin | 12 |
| A. Lejoly | 24 |
| D. Payne | 31 |
| E. Rottier | 11 |
| R. Silva-Richards | 49 |
| D. Tomas | 45 |
| N. Thomas | 27 |
| F. de Bruin | 16 |
1.Nikièma
18.Sylla
4.Waem
15.Hokke
14.Jiménez
25.Kilo
8.Vlak
26.de Ruijter
19.Reischl
21.Peupion
1.Bergsen
27.Absalem
4.Koglin
24.Et-Taïbi
8.Llonch
11.Daneels
22.Dizdarevic
26.Makanza
36.Leipold
16.Lukowicz

Wissels
23 | K. Aben |
9 | L. Bajrami |
34 | T. Essakkati |
47 | D. Geerts |
41 | J. Geerts |
19 | H. Ingason |
6 | M. Ludwig |
2 | J. Ogenia |
5 | T. Poll |
28 | D. Vos |
21 | H. Wentges |


