Wissels
| I. Alhaft | 11 |
| W. Kooistra | 27 |
| B. Marsman | 25 |
| B. Minnema | 23 |
| S. Ottesen | 15 |
| S. Potma | 44 |
| J. Priem | 33 |
| D. Reiziger | 22 |
| N. Souren | 28 |
| J. Afolabi | 9 |
| F. de Jong | 10 |
1.Jansen
5.Poll
20.Nieling
26.Mercera
12.Diemers
18.Rölke
29.Pauwels
19.de Leeuw
17.Nartey
7.Balk
20.van Oevelen
32.Leliendal
3.Amevor
4.Mbuyamba
23.Curiel
11.Oehlers
8.Jacobs
6.Plat
21.Mühren
9.Veerman

Wissels
25 | L. Blondeau |
15 | A. Bouziane |
18 | N. Bukala |
27 | Q. Hoeve |
10 | B. Kuwas |
22 | B. Lauwers |
19 | M. Mau-Asam |
16 | K. Ngom |
28 | E. Manu |
12 | D. Payne |
14 | D. Steur |


