?>

Stand Keuken Kampioen Divisie

G W G V DV DT DS P Vorm
1 PEC Zwolle 30 22 3 5 81 32 +49 69 V V W W W W
2 Heracles Almelo 30 21 3 6 86 35 +51 66 G W W W W W
3 Almere City FC 29 16 4 9 42 32 +10 52 W G W W V W
4 VVV-Venlo 30 15 7 8 48 39 +9 52 W V W W W G
5 Willem II 30 14 8 8 51 34 +17 50 G W G V W W
6 FC Eindhoven 30 13 8 9 44 42 +2 47 V V W W G G
7 MVV Maastricht 30 13 5 12 53 54 -1 44 V W V V W V
8 NAC Breda 30 13 4 13 49 54 -5 43 V W W W V V
9 Telstar 30 11 10 9 31 41 -10 43 G V V W G W
10 Roda JC Kerkrade 30 12 5 13 41 40 +1 41 V V W V W G
11 Jong AZ 30 11 8 11 49 49 0 41 W G G V V G
12 De Graafschap 30 11 6 13 47 41 +6 39 W W W W V V
13 ADO Den Haag 30 10 9 11 36 44 -8 39 W G V W G V
14 Jong PSV 30 10 8 12 46 49 -3 38 G G V V W W
15 Helmond Sport 30 9 7 14 28 45 -17 34 G W V W G G
16 Jong Ajax 30 7 10 13 51 58 -7 31 W V V V W V
17 TOP Oss 30 9 3 18 34 55 -21 30 W W W V V V
18 FC Den Bosch 30 9 3 18 42 73 -31 30 V G V V W V
19 FC Dordrecht 30 7 6 17 32 51 -19 27 V V V V V G
20 Jong FC Utrecht 29 5 5 19 27 50 -23 20 V W V V V V
= Promotie naar de Eredivisie
= Keuken Kampioen Play-Offs

Stand 4e periode Keuken Kampioen Divisie

10 wedstrijden

Keuken Kampioen Naamgevend partner
Responsible Betting partner
KKD-partners
Official Dealmaker
Official supplier
Official supplier
Official supplier
KKD-partners
Media partner
Media partner
Media partner