Periodestand 4e periode Keuken Kampioen Divisie
10 wedstrijden
Eindstand 1e Periode | G | W | G | V | DV | DT | DS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 19 | ||
2 | FC Volendam | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 | ||
3 | Jong AZ | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18 | ||
4 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | ||
5 | Excelsior | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | ||
6 | De Graafschap | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | ||
7 | Jong FC Utrecht | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 | ||
8 | Roda JC Kerkrade | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | ||
9 | VVV_Venlo | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | ||
10 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | ||
11 | Jong Ajax | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | ||
12 | Telstar | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 | ||
13 | MVV Maastricht | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 12 | ||
14 | Jong PSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||
15 | TOP Oss | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||
16 | Almere City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | ||
17 | NAC Breda | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | ||
18 | Helmond Sport | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
19 | FC Den Bosch | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 | ||
20 | FC Dordrecht | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
Eindstand 2e Periode | G | W | G | V | DV | DT | DS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 25 | ||
2 | FC Volendam | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 24 | ||
3 | Jong Ajax | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 24 | ||
4 | ADO Den Haag | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 | ||
5 | FC Emmen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 | ||
6 | NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 | ||
7 | FC Eindhoven | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 | ||
8 | De Graafschap | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 | ||
9 | Roda JC Kerkrade | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | ||
10 | FC Den Bosch | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||
11 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 | ||
12 | MVV Maastricht | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | ||
13 | VVV_Venlo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
14 | Helmond Sport | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | ||
15 | Almere City FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 | ||
16 | Telstar | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 | ||
17 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 | ||
18 | TOP Oss | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||
19 | FC Dordrecht | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 4 | ||
20 | Jong AZ | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Eindstand 3e periode | G | W | G | V | DV | DT | DS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmen | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 | ||
2 | FC Eindhoven | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 | ||
3 | FC Volendam | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 20 | ||
4 | FC Dordrecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 | ||
5 | ADO Den Haag | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 17 | ||
6 | Roda JC Kerkrade | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | ||
7 | VVV_Venlo | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 | ||
8 | NAC Breda | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 | ||
9 | TOP Oss | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||
10 | Jong PSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 13 | ||
11 | De Graafschap | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | ||
12 | Jong Ajax | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | ||
13 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | ||
14 | Telstar | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | ||
15 | Jong AZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | ||
16 | Almere City FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
17 | Jong FC Utrecht | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6 | ||
18 | FC Den Bosch | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 | ||
19 | Helmond Sport | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 | ||
20 | MVV Maastricht | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 |





Official supplier
Official supplier
Official supplier

Media partner
Media partner
Media partner